60 ton standart dikey enjeksiyon makinesi; plastik parça, insert kalıplama ve teknik komponent üretimlerinde kullanılabilecek endüstriyel dikey enjeksiyon çözümüdür.
Model: Vertical injection molding machine 60Tons
Kategori: Standart Dikey Enjeksiyon Makineleri
Uygulama: Plastik parça üretimi, insert kalıplama, teknik komponentler
60 Ton
Dikey Enjeksiyon
Standart Makine
Teklif Talebi Oluştur
| Teknik Özellik / Technical Specification | Değer / Value |
|---|---|
| Model / Model | LZ-600 |
| Vida Çapı / Screw Diameter | 30 / 35 / 40 mm |
| Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure | 2645 / 1945 / 1485 kg/cm² |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi / Theoretical Shot Volume | 99 / 135 / 175 cm³ |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 87 / 119 / 155 g |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 3.1 / 4.2 / 5.5 oz |
| Enjeksiyon Debisi / Injection Rate | 91 / 125 / 163 cm³/sec |
| Vida Stroku / Screw Stroke | 140 mm |
| Vida Devri / Screw Rate | 0-350 rpm |
| Enjeksiyon Hızı / Injection Speed | 130 mm/s |
| Isıtma Bölgesi / Temperature Section | 5 zone |
| Kapama Kuvveti / Clamping Force | 60 tons |
| Açma Kuvveti / Opening Force | 9.2 tons |
| Tabla Ölçüsü / Table Size | 650*490 mm |
| Kolon Aralığı / Tie Bar | 490*330 mm |
| Minimum Kalıp Kalınlığı / Min. Mold Thickness | 200 mm |
| Açma Stroku / Opening Stroke | 200/250 mm |
| Açık Kalıp Mesafesi / Opening Daylight | 400 mm |
| İtici Kuvveti / Ejector Force | 1.5 tons |
| İtici Stroku / Ejector Stroke | 37 mm |
| Maksimum Basınç / Max. Pressure | 140 kg/cm² |
| Yağ Tankı Hacmi / Oil Tank Volume | 165 liters |
| Soğutma Suyu İhtiyacı / Cooling Water Volume | 60 liters/hr |
| Motor Gücü / Motor | 7.5 kW |
| Isıtıcı Gücü / Heater | 6.6 kW |
| Toplam Güç / Total Wattage | 14.1 kW |
| Makine Ağırlığı / Machine Weight | 2.7 tons |
| Makine Ölçüsü / Machine Size | L2.2*W1.2*H3.5 m |
Teknik tablo, ürün katalog sayfasındaki değerlerle hazırlanmıştır.