80 ton standart dikey enjeksiyon makinesi; plastik parça, insert kalıplama ve teknik komponent üretimlerinde kullanılabilecek endüstriyel dikey enjeksiyon çözümüdür.
Model: Vertical injection molding machine 80Tons
Kategori: Standart Dikey Enjeksiyon Makineleri
Uygulama: Plastik parça üretimi, insert kalıplama, teknik komponentler
80 Ton
Dikey Enjeksiyon
Standart Makine
Teklif Talebi Oluştur
| Teknik Özellik / Technical Specification | Değer / Value |
|---|---|
| Model / Model | LZ-800 |
| Vida Çapı / Screw Diameter | 35 / 40 / 45 mm |
| Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure | 2170 / 1660 / 1313 kg/cm² |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi / Theoretical Shot Volume | 144 / 188 / 238 cm³ |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 128 / 166 / 210 g |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 4.5 / 5.9 / 7.4 oz |
| Enjeksiyon Debisi / Injection Rate | 125 / 163 / 206 cm³/sec |
| Vida Stroku / Screw Stroke | 150 mm |
| Vida Devri / Screw Rate | 0-350 rpm |
| Enjeksiyon Hızı / Injection Speed | 130 mm/s |
| Isıtma Bölgesi / Temperature Section | 5 zone |
| Kapama Kuvveti / Clamping Force | 80 tons |
| Açma Kuvveti / Opening Force | 14 tons |
| Tabla Ölçüsü / Table Size | 750*520 mm |
| Kolon Aralığı / Tie Bar | 550*330 mm |
| Minimum Kalıp Kalınlığı / Min. Mold Thickness | 250 mm |
| Açma Stroku / Opening Stroke | 250 mm |
| Açık Kalıp Mesafesi / Opening Daylight | 500 mm |
| İtici Kuvveti / Ejector Force | 3 tons |
| İtici Stroku / Ejector Stroke | 50 mm |
| Maksimum Basınç / Max. Pressure | 140 kg/cm² |
| Yağ Tankı Hacmi / Oil Tank Volume | 200 liters |
| Soğutma Suyu İhtiyacı / Cooling Water Volume | 80 liters/hr |
| Motor Gücü / Motor | 18.5 kW |
| Isıtıcı Gücü / Heater | 8.8 kW |
| Toplam Güç / Total Wattage | 27.3 kW |
| Makine Ağırlığı / Machine Weight | 2.8 tons |
| Makine Ölçüsü / Machine Size | L2.1*W1.2*H3.8 m |
Teknik tablo, ürün katalog sayfasındaki değerlerle hazırlanmıştır.